좋은 품질의 비용 효과적인 새로운 맞춤형 세미 트레일러, BPW/SAF 차축, 저렴한 가격에 50톤을 적재하는 농업 화물
개요 트럭 상세 매개변수 제품 설명 SIDEWALL SADDLE TRAILER 프레임은 직선 또는 거위 범프 구조를 채택합니다. 스페이스 프레임 구조는 용접으로 만들어집니다.
문의 보내기설명
기본정보
단계 | 2240mm |
그라드 | 무거운 의무 |
독립 서스펜션 유형 | 멀티링크형 |
형태 | 평판 |
차축 번호 | 2/3/4축 |
타이어 번호 | 타이어 12개 |
자기 비움 | 자체 배수 없음 |
ABS 잠금 방지 제동 시스템 | ABS 잠금 방지 제동 시스템 |
재료 | 스탈 |
상태 | 노이 |
색상 | 조정 |
운송 패키지 | 선적 |
사양 | 13m*3m*0,6m |
등록 상표 | 청촨 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500 세트/년 |
상품 설명
자세한 트럭 매개변수
타라웨이트 | 7500kg |
유효 탑재량 | 40-50T |
색상 | 맞춤형 |
크기 | 13000*2500*2700mm |
중심선 | 3축 브랜드 옵션 |
하이빔 | 견고하고 특히 내구성이 뛰어난 I-빔; 우리는 자동 수중 아크 공정을 사용하여 용접되는 고강도 강철 Q345를 선택했습니다. 상단 플랜지 14mm; 하부 플랜지 16mm; 중앙 플랜지 8mm, 높이 500mm |
타이어 | 11.00R20/12.00R20/11R22.5/12R22.5 옵션 |
사이드바 | 16# 채널 강철/U 강철 |
크로스빔 | 10# 채널 강철/U 강철 |
가장자리 | 8,5-20/9,0-20/8,25-22,5/9,0-22,5/9,75 옵션 |
보류 | 기계식 서스펜션 또는 에어 서스펜션 |
판 스프링 | 10개*90mm*13mm |
보덴 | 3mm 리펠블흐 |
측벽 | 측벽: 600/800/1000mm, 두께 1.2mm |
킹핀 | JOST 2"/3.5" 나사식 킹 핀 |
착륙 장치 | 수동 작동이 가능한 JOST 2단 중부하 작업용 섀시 |
제동 시스템 | WABCO RE6 릴레이 값, T30/30 스프링 브레이크 챔버; 40L 공기 탱크 |
그림 | 녹 제거를 위해 샌드블라스트 처리된 전체 섀시, 부식 방지 프라이머 1회 코팅, 최종 페인트 2회 |
액세서리 | 표준 도구 상자 |
배송 세부정보 | 계약 금액의 30%에 해당하는 T/T 보증금을 받은 후 영업일 기준 25일 |
상품 설명
측벽 안장 트레일러
프레임은 직선 구조 또는 거위 털 구조를 가지고 있습니다. 종방향 빔과 일체형 관통빔을 용접하여 형성된 스페이스 프레임 구조는 강한 지지력과 영구 변형이 없는 프레임의 강도, 강성 및 인성을 달성할 수 있습니다. 종 방향 빔은 완전 자동 수중 아크 용접을 이어받습니다.
새로운 서스펜션 시스템은 강도가 높고 충격에 강합니다. 각 차축의 로드 밸런싱과 시스템 타이로드 각도의 합리적인 설계는 잦은 난기류 속에서 타이어와 지면 사이의 마찰 미끄러짐 거리를 줄여 타이어 마모를 효과적으로 줄이는 동시에 타이로드와 휠베이스를 만들 수 있습니다. 조정 가능하여 부분적인 타이어 길들이기와 발작 현상을 효과적으로 방지합니다.